Promocja!

Hit sprzedaży Kranik paliwa OEM do KTM

Pierwotna cena wynosiła: 206,99 zł.Aktualna cena wynosi: 82,80 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 299,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0046516 Kategoria: Znacznik:

Opis

Ten produkt pasuje do modeli:

KTM

  • Duke 400 / 27/44 PS, 20/32 kW / 1994r – 1995r
  • EGS 125 / 11/35 PS, 8/26 kW / 1995r – 1999r
  • EGS 200 / 37 PS, 27 kW / 1998r – 1999r
  • EGS 250 / 17/50 PS, 13/37 kW / 1995r – 1999r
  • EGS 300 / 17/52 PS, 13/38 kW / 1995r – 1999r
  • EGS 360 / 19 PS, 14 kW / 1996r – 1997r
  • EGS 360 / 54 PS, 40 kW / 1996r – 1997r
  • EGS 380 / 17/59 PS, 13/43 kW / 1998r – 1999r
  • EGS 620 LC4 / 31 PS, 23 kW / 1995r – 1996r
  • EGS 620 LC4 / 50 PS, 37 kW / 1995r – 1996r
  • EXC 125 / 11/35 PS, 8/26 kW / 1995r – 1999r
  • EXC 125 / 35 PS, 26 kW / 2000r – 2001r
  • EXC 125 / 5,5/35 PS, 4/26 kW / 2002r
  • EXC 200 / 37 PS, 27 kW / 1998r – 2002r
  • EXC 250 / 17/50 PS, 13/37 kW / 1996r – 1998r
  • EXC 250 / 50 PS, 37 kW / 1999r – 2002r
  • EXC 250 4T Racing / 11/31 PS, 8/23 kW / 2002r
  • EXC 300 / 17/52 PS, 13/38 kW / 1996r – 1999r
  • EXC 300 / 52 PS, 38 kW / 2000r – 2002r
  • EXC 350 LC4 Competition / 27/43, PS, 20/32 kW / 1994r
  • EXC 360 / 19 PS, 14 kW / 1996r
  • EXC 360 / 19/54 PS, 14/40 kW / 1997r
  • EXC 380 / 17/59 PS, 13/43 kW / 1998r – 1999r
  • EXC 380 / 59 PS, 43 kW / 2000r – 2001r
  • EXC 400 Racing / 17/40 PS, 12/29 kW / 2000r – 2002r
  • EXC 440 2T / 1995r
  • EXC 520 Racing / 61 PS, 45 kW / 2000r – 2002r
  • EXC 620 LC4 Competition / 27/59 PS, 20/43 kW / 1994r
  • EXC 620 LC4 Dakar Competition / 1995r
  • EXE 125 / 11 PS, 8 kW / 2000r – 2001r
  • EXE 125 / 15 PS, 11 kW / 2000r – 2001r
  • EXE 125 Supermoto / 11 PS, 8 kW / 2000r – 2001r
  • EXE 125 Supermoto / 15 PS, 11 kW / 2000r – 2001r
  • MXC 525 Desert Racing / 17/61 PS, 12/45 kW / 2003r – 2005r
  • SC 400 LC4 Super Competition / 27/43 PS, 20/32 kW / 1995r
  • SC 620 LC4 Super Competition / 27/59 PS, 20/43 kW / 1995r
  • SX 125 / 35 PS, 26 kW / 1998r – 1999r
  • SX 250 / 56 PS, 41 kW / 1996r – 2000r
  • SX 360 / 60 PS, 44 kW / 1996r – 1997r
  • SX 380 / 64 PS, 47 kW / 1998r – 1999r
  • SX 380 / 59 PS, 43 kW / 2000r
  • SX 400 Racing / 2000r
  • SX 620 LC4 / 59 PS, 43 kW / 1994r
  • XC 525 Desert Racing / 17/61 PS, 12/45 kW / 2006r – 2007r
  • XC Quad 450 / 14 PS, 10 kW / 2009r
  • XC Quad 525 / 15 PS, 11 kW / 2009r – 2013r

Stan: Nowy